1
/
von
1
Purmars Power
Heimspeicher 51,2V 200Ah
Heimspeicher 51,2V 200Ah
Normaler Preis
$1,075.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$1,075.00 USD
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teilen
| Off-Grid-Heimspeicher | ||||
| Modell | H2400(integriert Haisuo HS-G6L2400HE) | H5 (Wechselrichter Solareye HSI 5000AP)/5KWH | H5 (Wechselrichter Solareye HSI 5000AP)/10KWH | |
| Wechselrichter-Parameter | Nenn-Ausgangsleistung | 2400W | 5000W | 5000W |
| Spitzenleistung | 4600W | 10000W | 10000W | |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac | 230Vac | 230Vac | |
| Motorlastkapazität | 2,68HP | 4HP | 4HP | |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | |
| Umschaltzeit | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | |
| Max. Netzladestrom | 7,8A | 80A | 80A | |
| Max. Hybrid-Ladestrom | 1800W | 100A | 100A | |
| MPPT-Kanäle | 1 | 1 | 1 | |
| Max. PV-Eingangsleistung | 1200W | 7500W | 7500W | |
| Max. PV-Eingangsstrom | ≤25A | 30A | 30A | |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 75V | 500Vdc | 500Vdc | |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 12-75Vdc | 60-450Vdc | 60-450Vdc | |
| Netzeingangsspannungsbereich | 176Vac-269Vac | 90Vac-280Vac | 90Vac-280Vac | |
| Netzeingangsfrequenzbereich | 45-65Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | |
| Netzeingangs-Bypass-Überlaststrom | 10A | 40A | 40A | |
| Abmessungen | 188*278*60mm(integriert) | 359,5mm*290,2mm*133mm | 359,5mm*290,2mm*133mm | |
| Gewicht | 2,5Kg | 8,5Kg | 8,5Kg | |
| Batterieparameter | Zellmarke / Typ / Spezifikation | 航天锂电LF38121/16A*3 | EVE LF100LA/100Ah | EVE LF200LA/200Ah |
| Nennspannung | 51,2V | 51,2V | 51,2V | |
| Nennkapazität | 48Ah(C5 25°C) | 100Ah (C5 25°C) | 200Ah (C5 25°C) | |
| Energie | 2457,6Wh | 5120Wh | 10240Wh | |
| Innenwiderstand | ≤130mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| Lebensdauer (Zyklen) | > 10000 Zyklen @0,5C 80% DOD | >6000 Zyklen @0,2C 80% DOD | >6000 Zyklen @0,2C 80% DOD | |
| Monatliche Selbstentladung | <3% | <3% | <3% | |
| Ladespannung | 54,4-58,4Vdc | 54,4-58,4Vdc | 54,4-58,4Vdc | |
| Standard-Ladestrom | 24A | 50A | 100A | |
| Max. Ladestrom | 48A | 100A | 200A | |
| Standard-Entladestrom | 48A | 100A | 100A | |
| Max. Entladestrom | 58A | 110A | 200A | |
| Entlade-Abschaltspannung | 43Vdc | 43Vdc | 43Vdc | |
| Abmessungen | 470x267x365mm | 600*420*160mm | 750*480*240mm | |
| Gewicht | 27Kg | 63Kg | 90Kg | |
| Weitere Funktionen | DC-Ausgangsanschluss | 12V/8A(insg. max. 96W) | - | - |
| USB-A Ausgang | QC3.0 18W(5V/3A,9V/2A,12V/1,5A) | - | - | |
| USB-C Ausgang | PD100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A) | - | - | |
| Bluetooth | APP/WIFI | APP | APP | |
| Beleuchtung | 3W | - | - | |
| Anmerkungen | All-in-One-Modell | 5KWH+5KWH | ||

Kundenbewertungen
0
Based on 0 reviews
Write a review
We value your input.
Your voice means a lot to us.