1
/
von
1
Purmars Power
Heimspeicher 51,2V 100Ah
Heimspeicher 51,2V 100Ah
Normaler Preis
$622.70 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$622.70 USD
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teilen
| Off-Grid-Heimspeicher | ||||
| Modell | H2400 (Integriert Haisuo HS-G6L2400HE) | H5 (Wechselrichter Solareye HSI 5000AP) / 5 kWh | H5 (Wechselrichter Solareye HSI 5000AP) / 10 kWh | |
| Wechselrichter-Parameter | Nennausgangsleistung | 2400W | 5000W | 5000W |
| Spitzenleistung | 4600W | 10000W | 10000W | |
| Nennausgangsspannung | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | |
| Motorlastkapazität | 2,68 PS | 4 PS | 4 PS | |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | |
| Umschaltzeit | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms | |
| Max. Netzladestrom | 7,8 A | 80 A | 80 A | |
| Max. Hybrid-Ladestrom | 1800W | 100 A | 100 A | |
| MPPT-Kanäle | 1 | 1 | 1 | |
| Max. PV-Eingangsleistung | 1200W | 7500W | 7500W | |
| Max. PV-Eingangsstrom | ≤ 25 A | 30 A | 30 A | |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 75 V | 500 V DC | 500 V DC | |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 12–75 V DC | 60–450 V DC | 60–450 V DC | |
| Netzeingangsspannungsbereich | 176 V AC – 269 V AC | 90 V AC – 280 V AC | 90 V AC – 280 V AC | |
| Netzeingangsfrequenzbereich | 45–65 Hz | 50 Hz – 60 Hz | 50 Hz – 60 Hz | |
| Netzeingangs-Bypass-Überlaststrom | 10 A | 40 A | 40 A | |
| Abmessungen | 188*278*60 mm (integriert) | 359,5*290,2*133 mm | 359,5*290,2*133 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
| Batterie-Parameter | Zellmarke / Typ / Spezifikation | Haisuo Lithium LF38121/16A*3 | EVE LF100LA/100Ah | EVE LF200LA/200Ah |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Nennkapazität | 48 Ah (C5 25 °C) | 100 Ah (C5 25 °C) | 200 Ah (C5 25 °C) | |
| Energie | 2457,6 Wh | 5120 Wh | 10240 Wh | |
| Innenwiderstand | ≤ 130 mΩ | ≤ 50 mΩ | ≤ 50 mΩ | |
| Lebensdauer | > 10000 Zyklen bei 0,5C, 80 % DOD | > 6000 Zyklen bei 0,2C, 80 % DOD | > 6000 Zyklen bei 0,2C, 80 % DOD | |
| Monatliche Selbstentladung | < 3 % | < 3 % | < 3 % | |
| Ladespannung | 54,4–58,4 V DC | 54,4–58,4 V DC | 54,4–58,4 V DC | |
| Standard-Ladestrom | 24 A | 50 A | 100 A | |
| Max. Ladestrom | 48 A | 100 A | 200 A | |
| Standard-Entladestrom | 48 A | 100 A | 100 A | |
| Max. Entladestrom | 58 A | 110 A | 200 A | |
| Entladeschlussspannung | 43 V DC | 43 V DC | 43 V DC | |
| Abmessungen | 470x267x365 mm | 600*420*160 mm | 750*480*240 mm | |
| Gewicht | 27 kg | 63 kg | 90 kg | |
| Weitere Funktionen | DC-Ausgangsanschluss | 12 V / 8 A (gesamt max. 96W) | - | - |
| USB-A-Ausgang | QC3.0 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) | - | - | |
| USB-C-Ausgang | PD 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A) | - | - | |
| Bluetooth | APP/WIFI | APP | APP | |
| Beleuchtung | 3W | - | - | |
| Anmerkungen | All-in-One Modell | 5 kWh + 5 kWh | ||

Kundenbewertungen
0
Based on 0 reviews
Write a review
We value your input.
Your voice means a lot to us.